Locazione (segmento:offset) | Significato del valore contenuto |
0040:0000 | Indirizzo base del dispositivo di comunicazione seriale (RS232) COM1 |
0040:0002 | Indirizzo base del dispositivo di comunicazione seriale (RS232) COM2 |
0040:0004 | Indirizzo base del dispositivo di comunicazione seriale (RS232) COM3 |
0040:0006 | Indirizzo base del dispositivo di comunicazione seriale (RS232) COM4 |
0040:0008 | Indirizzo del dispositivo di comunicazione parallela LPT1 |
0040:000A | Indirizzo del dispositivo di comunicazione parallela LPT2 |
0040:000C | Indirizzo del dispositivo di comunicazione parallela LPT3 |
0040:0010 | bit di equipaggiamento:
Bit 13,14,15 = numero di stampanti 12 = game port installate 9,10,11 = numero di interfacce rs232 6,7 = numero di dischi 4,5 = modalità video (00=EGA, 01=CGA40,10=CGA80, 11=MONO) 3,2 = capacità memoria di sistema 1 = co-processore matematico 0 = disco di avvio |
0040:0013 | capacità della memoria centrale |
0040:0015 | Canali di IO |
0040:0017 | byte di stato della tastiera
7=ins, 6=caps, 5=num, 4=scrll, 3=ALT, 2=CTRL, 1=LSHFT, 0=RSHFT |
0040:0018 | secondo byte di stato della tastiera |
0040:0019 | area buffer della tastiera ALT-Numero |
0040:001A | Puntatore alla testa del buffer dei tasti premuti |
0040:001C | Puntatore alla coda del buffer dei tasti premuti |
0040:001E | buffer di 15 tasti premuti (se testa=coda, buffer vuoto) |
0040:003E | Ricalibrazione floppy drive, 1=drive0, 2=drv1, 4=drv2, 8=drv3 |
0040:003F | stato del motore del floppy Disk, 1=drive0, 2=drv1, 4=drv2, 8=drv3 80h = scrittura su disco in corso |
0040:0040 | timer del floppy disk 0=motore fermo |
0040:0041 | byte di stato del floppy
1=bad cmd, 2=no address mark, 3=cant write, 4=sector not found 8=DMA overrun,9=DMA over 64k 10h=CRC error,20h=controller fail, 40h=seek fail, 80h=timeout |
0040:0042 | sette byte di stato del disco |
0040:0049 | Modo video corrente |
0040:004A | Numero di colonne del video |
0040:004C | dimensione in byte del buffer video |
0040:004E | Indirizzo del Segmento della memoria video |
0040:0050 | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 0, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:0052 | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 1, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:0054 | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 2, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:0056 | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 3, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:0058 | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 4, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:005A | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 5, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:005C | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 6, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:005E | Posizione del cursore nella pagina video Nr. 7, bit 8-15=numero di riga, bit 0-7=numero di colonna |
0040:0060 | Tipo di cursore, i bit 8-12 indicano la riga di inizio, i bit 0-4 indicano la riga finale |
0040:0062 | Numero della pagina video corrente |
0040:0063 | Indirizzo base della controller del video |
0040:0065 | modo hardware |
0040:0066 | Colori in modo CGA |
0040:0067 | puntatore a ROM di avvio |
0040:0069 | indirizzo del segmento ROM I/O |
0040:006B | |
0040:006C | parte bassa del contatore del timer (ogni 55millisecondi) |
0040:006E | parte alta del contatore del timer |
0040:0070 | Overflow del Timer |
0040:0071 | stato del tasto break, il bit 7 è posto a 1 se il tasto break è premuto |
0040:0072 | flag per il riavvio, viene impostata al valore 1234h per riconoscere il riavvio |
0040:0074 | byte di stato dell'hard disk |
0040:0075 | numero di hard disk |
0040:0076 | byte di stato delle testine del disco fisso |
0040:0077 | porta dell'Hard disk |
0040:0078 7B | Contatore a decremento (timeout) per le stampanti LPT1 - LPT4 |
0040:007C 7F | Contatore a decremento (timeout) per le porte seriali RS232, COM1 - COM4 |
0040:0080 | Puntatore all'inizio del buffer della tastiera |
0040:0082 | Puntatore alla fine del buffer della tastiera |
Intervallo di indirizzi | Dispositivo periferico |
00 - 0f | DMA (Direct Memory Access) |
20 - 21 | 8259 Programmable Interrupt Controller |
40 - 43 | Timer |
60 - 63 | Programmable Peripheral Interface 8255 |
80 - 83 | DMA Page registers |
200 - 20f | Game I/O Adapter |
278 - 27f | Riservati |
2f8 - 2ff | COM2 |
378 - 37f | Stampante parallela |
3b0 - 3bf | Monitor monocromatico |
3d0 - 3df | Monitor a Colori |
3f0 - 3f7 | Dischetto |
3f8 - 3ff | COM1 |