Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
font | Consente di assegnare in una sola dichiarazione i valori a tutte le proprietà | (i valori devono rappresentare, nell'ordine:) "font-style font-variant font-weight font-size font-family" |
font-style | Specifica il testo in corsivo o inclinato | italic, oblique |
font-variant | Specifica il testo in maiuscoletto Come Questo | small-caps |
font-weight | Specifica il grassetto da applicare al carattere | bold, bolder, lighter oppure interi da 100 a 900 |
font-size | Specifica l'altezza del carattere | (dal più piccolo al più grande:) xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger, intero seguito da px, cm, % |
font-family | Specifica una lista di nomi di font che vengono applicati in ordine, cioè se il computer non dispone di un font si prova con quello successivo. | Nomi dei font |
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
color | Imposta il colore del testo | |
direction | Specifica la direzione di scrittura del testo | ltr, rtl |
letter-spacing | Incrementa o decrementa lo spazio tra i caratteri in un testo | |
line-height | imposta l'altezza della linea | |
text-align | Specifica l'allineamento orizzontale del testo | |
text-decoration | Specifica la decorazione del testo | underline, overline, line-through, blink |
text-indent | Specifica il rientro della prima linea di un blocco di testo | |
text-shadow | Specifica l'effetto di ombreggiatura applicato al testo | |
text-transform | Controlla la trasformazione in maiuscolo del testo | capitalize, uppercase, lowercase |
unicode-bidi | ||
vertical-align | Specifica l'allineamento verticale del testo | lunghezza (px, pt, cm %), baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom |
white-space | Specifica come gestire la distribuzione dello spazio interno di un elemento | nowrap, pre, pre-line, pre-wrap |
word-spacing | Incrementa o decrementa lo spazio tra le parole in un testo |
Proprietà | Descrizione | Valori |
background | consente di specificare in una sola dichiarazione tutte le proprietà di sfondo. | (nell'ordine i valori delle proprietà:) color image repeat attachment position |
background-color | Specifica il colore di sfondo di un elemento. | nome del colore, codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
background-image | Specifica l'immagine di sfondo per un elemento | url, none |
background-repeat | specifica se un'immagine di sfondo deve essere ripetuta. | repeat-x, repeat-y, no-repeat |
background-attachment | Specifica se un'immagine di sfondo è fissa oppure scorre con la pagina | scroll, fixed, inherit |
background-position | Specifica la posizione di un'immagine di sfondo | (coppie di valori x, y. I valori predefiniti sono le combinazioni:) top left, top center, top right, center left, center center, center right, bottom left, bottom center, bottom right, oppure si possono specificare 2 interi seguiti da px. |
il valore alla proprietà color può essere assegnato specificando il nome del colore, le componenti RGB in forma esadecimale o richiamando la funzione rgb e specificando, con numeri decimali, la gradazione delle componenti. La funzione rgba ammette un quarto parametro, che rappresenta la frazione di opacità, espressa con un numero compreso tra 0 e 1.
Proprietà | Descrizione | Valori |
border | consente di specificare tutte le proprietà dei bordi in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) width (spessore), style, colore |
border-bottom | consente di specificare le proprietà del bordo inferiore | (nell'ordine:) width (spessore), style, colore |
border-bottom-color | Assegna il colore del bordo inferiore | nome del
colore, codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
border-bottom-style | Assegna lo stile al bordo inferiore | none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
border-bottom-width | Assegna la larghezza al bordo inferiore | thin, medium, thick, lunghezza in pixel |
border-color | Imposta il colore dei quattro bordi in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) superiore, destro, inferiore, sinistro |
border-left | Consente di impostare le proprietà del bordo sinistro in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) width (spessore), style, colore |
border-left-color | imposta il colore del bordo sinistro | nome del colore,
codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
border-left-style | imposta lo stile del bordo sinistro | none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
border-left-width | imposta la larghezza del bordo sinistro | thin, medium, thick, lunghezza in pixel |
border-right | Consente di specificare tutte le proprietà del bordo destro in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) width (spessore), style, colore |
border-right-color | imposta il colore del bordo destro | nome del colore,
codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
border-right-style | imposta lo stile del bordo destro | none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
border-right-width | imposta la larghezza del bordo destro | thin, medium, thick, lunghezza in pixel |
border-style | imposta lo stile dei quattro bordi | dotted, dashed, double, groove, ridge, solid |
border-top | Consente di definire tutte le proprietà del bordo superiore in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) width (spessore), style, colore |
border-top-color | consente di specificare lo colore del bordo superiore | nome del colore, codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
border-top-style | stile del bordo superiore | none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
border-top-width | larghezza del bordo superiore | thin, medium, thick, lunghezza in pixel |
border-width | Consente di definire la larghezza dei 4 bordi in una sola dichiarazione | (nell'ordine:) superiore, destro, inferiore, sinistro |
outline | Consente di specificare tutte le proprietà di una linea esterna all'elemento, in una sola dichiarazione. | (nell'ordine:) colore, stile e spessore. |
outline-color | Specifica il colore della linea che circonda l'elemento | nome del colore, codice hex del colore, rgb(0-255,0-255,0-255) |
outline-style | Specifica lo stile della linea che circonda l'elemento | none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset |
outline-width | Specifica lo spessore della linea che circonda l'elemento | thin, medium, thick, lunghezza in pixel |
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
height | Specifica l'altezza di un elemento | può essere espressa da un numero
seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
max-height | Specifica la massima altezza di un elemento | altezza espressa da un
numero seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
max-width | Specifica la massima larghezza di un elemento | massima larghezza
espressa da un numero seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
min-height | Specifica la minima altezza di un elemento | minima altezza espressa da
un numero seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
min-width | Specifica la minima larghezza di un elemento | minima larghezza espressa
da un numero seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
width | Specifica la larghezza di un elemento | larghezza espressa da un numero
seguito dall'unità di misura: px, cm, %. |
Proprietà | Descrizione | Valori |
---|---|---|
border-collapse | Specifica se i bordi di una tabella devono essere uniti quando le celle sono vuote | collapse, separate |
border-spacing | Specifica la distanza tra i bordi di celle adiacenti | sono richiesti 2 interi che specificano la spaziatura orizzontale e verticale |
caption-side | Specifica dove mostrare la didascalia di una tabella | top, bottom |
empty-cells | Specifica se mostrare i bordi e gli sfondi delle celle vuote | hide, show |
table-layout | Specifica come calcolare la larghezza delle colonne, in base al contenuto o in base a misure fisse | auto, fixed |
Proprietà | Descrizione |
---|---|
orphans | Specifica il minimo numero di linee che si devono lasciare nella parte inferiore di una pagina quando si verifica un salto pagina all'interno di un elemento. |
page-break-after | Fissa il salto pagina dopo un elemento |
page-break-before | Fissa il salto pagina prima di un elemento |
page-break-inside | consente il salto pagina all'interno di un elemento |
widows | Imposta il minimo numero di linee che si devono lasciare in cima ad una pagina quando si presenta un salto pagina all'interno di un elemento |