DISCIPLINE AERONAUTICHE | a.s 2020/2021 | |||||||||||||||
Classe di concorso A038 | ore | POT | TOT | |||||||||||||
GAGLIARDI ANTONELLA | 4 ATL | 3 | 3 BTL | 5 | 5 BTL | 4 | 2 ATL | 3 | 2 BTL | 3 | 18 | 18 | ||||
SPARANO CIRO | 3 ATL | 5 | 4 ATL | 5 | 5 ATL | 8 | 18 | 18 | ||||||||
BOSI GIUSEPPE | 3 ATL | 3 | 3 BTL | 3 | 5 BTL | 8 | 5 ATL | 4 | 18 | 18 | ||||||
TOTALE | 54 | 0 | 54 | |||||||||||||
SCSMA | ||||||||||||||||
MECCANICA | ||||||||||||||||
LOGISTICA | ||||||||||||||||
STA |