LAB. DISCIPLINE MECCANICHE | a.s 2020/2021 | |||||||||||||||
Classe di concorso B017 (C320) | ore | POT | TOT | |||||||||||||
DI LORENZO LUC | 4 Am | 5 Am | 3 Am | 5 | 1 AIT | 1 | 2 AIT | 1 | 7 | 7 | ||||||
3 Bm | 4 BM | 5 Bm | 5 | 1 AM | 1 | 2 AM | 1 | 7 | 7 | |||||||
1 ATL | 1 | 2 ATL | 1 | 1 AEE | 1 | 2 AEE | 1 | 4 | 4 | |||||||
MONIELLO CARMINE | 3 Am | 4 Am | 5 Am | 5 | 3 AM | 4 AM | 5 | 5 | ||||||||
3 Bm | 4 Bm | 5 Bm | 6 | 5 AM | 6 | 2 BTL | 1 | 13 | 13 | |||||||
BAGNALE | 3 Am | 3 | 4 Am | 4 | 5 Am | 4 | 5 Bm | 4 | 3 BM | 3 | 18 | 18 | ||||
URBANO GIOVANNI | 3 ATL | 4 ATL | 5 ATL | 6 | 3 BTL | 5 BTL | 4 | 10 | 10 | |||||||
1 BIT | 1 | 2 BIT | 1 | 1 BEE/1 ASM | 1 | 2 BEE | 1 | 1 BM | 1 | 5 | 5 | |||||
2 BM | 1 | 1 ACB | 1 | 2 ACB | 1 | 3 | 3 | |||||||||
MARRA | 3 Bm | 4 Bm | 5 Bm | 5 | 4 Bm | 4 | 1 DIT | 1 | 10 | 10 | ||||||
2 DIT | 1 | 1 EIT | 1 | 2 EIT | 1 | 1 FIT | 1 | 2 FIT | 1 | 5 | 5 | |||||
1 CIT | 1 | 2 CIT | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
TOTALE | 89 | 0 | 89 | |||||||||||||
LAB. DISEGNO E PROG | ||||||||||||||||
LAB. TECNOLOGIA | ||||||||||||||||
LAB. MECCANICA | ||||||||||||||||
LAB. SISTEMI | ||||||||||||||||
LAB DISEGNO BIENNIO |