LAB. INFORMATICA | a.s 2020/2021 | ||||||||||||||||
Classe di concorso B016 | ore | POT | TOT | ||||||||||||||
DI FUCCIA ANDREA | 3 Ai | 3 | 4 Ai | 3 | 5 Ai | 3 | 4 Ei | 3 | 5 Ei | 3 | 15 | 15 | |||||
3 Di | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
PUCA MARGHERITA | 3 Bi | 3 | 5 Bi | 3 | 3 Ci | 3 | 4 Ci | 3 | 4 Fi | 3 | 15 | 15 | |||||
5 Fi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
BOLLECCHINO BASILIO | 5 Ci | 3 | 5 Ci | 2 | 3 Gi | 3 | 8 | 8 | |||||||||
4 Gi | 3 | 3 Gi | 1 | 4 Gi | 2 | 3 Gi | 2 | 4 Gi | 2 | 10 | 10 | ||||||
PORTENTO FRANCESCANTONIO | 3 Ai | 2 | 4 Ai | 2 | 3 Bi | 2 | 3 Bi | 1 | 5 Bi | 3 | 10 | 10 | |||||
3 Di | 2 | 4 Di | 2 | 4 Ei | 2 | 5 Ei | 2 | 8 | 8 | ||||||||
DEL GIUDICE GAETANO | 4 Ci | 2 | 5 Ci | 3 | 5 Ci | 2 | 5 Bi | 2 | 4 Ei | 2 | 11 | 11 | |||||
5 Ei | 3 | 5 Ei | 2 | 5 Fi | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
ROMANIELLO ALFREDO | 4 Di | 3 | 3 Fi | 3 | 5 Bi | 2 | 8 | 8 | |||||||||
PICCOLO GAETANO | 3 Ai | 1 | 4 Ai | 2 | 5 Ai | 3 | 5 Ai | 2 | 5 Ai | 2 | 10 | 10 | |||||
4 Ci | 2 | 3 Di | 1 | 4 Di | 2 | 3 Fi | 2 | 3 Fi | 1 | 8 | 8 | ||||||
PASCARELLA UGO | 1 Ait | 2 | 1 Bit | 2 | 1 Dit | 2 | 3 Ci | 2 | 3 Ci | 1 | 9 | 9 | |||||
4 Fi | 2 | 4 Fi | 2 | 5 Fi | 3 | 5 FI | 2 | 9 | 9 | ||||||||
GALASSO MARINA | 1 Aee | 2 | 1 Bee/1 Asm | 2 | 1 Atl | 2 | 1 Acb | 2 | 1 Am | 2 | 10 | 10 | |||||
1 Bm | 2 | 1 Cit | 2 | 1 Eit | 2 | 1 Fit | 2 | 8 | 8 | ||||||||
TOTALE | 152 | 0 | 152 | ||||||||||||||
INFORMATICA/TEC. INFORMAT. | |||||||||||||||||
SISTEMI | |||||||||||||||||
TPSIT | |||||||||||||||||
GPO |