LINGUA INGLESE | a.s 2020/2021 | ||||||||||||||||
Classe di concorso Ab24 ex 346/A | ore | POT | TOT | ||||||||||||||
ARGENZIANO MARIA | 1 Acb | 3 | 2 Acb | 3 | 4 Ei | 3 | 4 Di/4 Ab | 3 | 3 Bi/3 Ab | 3 | 15 | 15 | |||||
3 Fi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
BERGANTINO ANNA ELISA | 1 Alsa | 3 | 2 Alsa | 3 | 3 Alsa | 3 | 4 Alsa | 3 | 5 Alsa | 3 | 15 | 15 | |||||
1 Ait | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
CAPITELLI MARIA ANTONIETTA | 3 Gi | 3 | 3 Di | 3 | 5 Bi | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||||||
COVIELLO RITA | 1 Dit | 3 | 2 Dit | 3 | 1 Cit | 3 | 2 Cit | 3 | 1 Aee | 3 | 15 | 15 | |||||
2 Aee | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
DE SIMONE ANTONIETTA | 1 Fit | 3 | 2 Fit | 3 | 1 Am | 3 | 2 Am | 3 | 5 Am | 3 | 15 | 15 | |||||
5 Aen/5 Ei | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
GUIDA ANNAMARIA | 1 Atl | 3 | 2 Atl | 3 | 3 Btl | 3 | 2 Btl | 3 | 2 Eit | 3 | 15 | 15 | |||||
5 Btl | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
RAUCCI ANGELA CARMELA | 3 Ai | 3 | 4 Ai | 3 | 5 Ai | 3 | 3 Ci | 3 | 4 Ci | 3 | 15 | 15 | |||||
5 Ci | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
SAVINELLI ANTONELLA | 3 Aet | 3 | 4 Aet | 3 | 5 Aet | 3 | 4 Fi | 3 | 5 Fi | 3 | 15 | 15 | |||||
4 Gi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
SCIANO MARIA ROSARIA | 3 Atl | 3 | 4 Atl | 3 | 5 Atl | 3 | 3 Ac | 3 | 4 Ac | 3 | 15 | 15 | |||||
5 Ac | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
FARINA VIVIANA |
2 Ait | 3 | 1 Eit | 3 | 5 Bm | 3 | 1 Bm | 3 | 1 Bit | 3 | 15 | 15 | |||||
2 Bit | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
VARVAZZO GABRIELLA | 4 Bm | 3 | 2 Bm | 3 | 4 Am | 3 | 3 Am | 3 | 3 Bm | 3 | 15 | 3 | 18 | ||||
ZAMMARELLI ELEONORA | 1 Bee/1 Asm | 3 | 2 Bee | 3 | 3 Aen | 3 | 4 Aen | 3 | 12 | 6 | 18 | ||||||
TOTALE | 198 | 18 | 216 | ||||||||||||||