Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2007/2008 | ||||||||||
Costo delle proposte di progetti presentati | ||||||||||
Area | Presentati nei termini | Presentati fuori termini | Totale | Commissioni | ||||||
Personale docente | € 120.465,26 | € 25.383,98 | € 145.849,24 | |||||||
Personale ATA | € 18.917,19 | € 7.456,55 | € 26.373,74 | |||||||
Spese allievi | € 5.475,00 | € 307,28 | € 5.782,28 | |||||||
Spese per materiale | € 7.460,00 | € 400,00 | € 7.860,00 | |||||||
Costo totale | € 152.317,45 | € 33.547,81 | € 185.865,26 | #RIF! | ||||||
![]() |
||||||||||