Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2007/2008 | |||||||
Area ATTIVITA' INTEGRATIVE PER ALUNNI | |||||||
Laboratorio di robotica industriale | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Giorgio Sebastiano Marco | Giorgio Sebastiano Marco Trofa Pierino | 1 | 1 | 1 | Fornire un' esauriente panoramica della moderna robotica industriale. Diffondere i contenuti relativi alla robotica intesa come scienza multidisciplinare | Alunni triennio | |
Socrates Comenius Azione 1 | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Lucibello Patrizia | Guglielmo R. M. Gutturiello E. Tartaglione E. Palermo F. Nicosia A. Lucibello P. | 0 | 1 | 1 | Il progetto intende migliorare ed ampliare le conoscenze, sia dal punto di vista didattico che sociale, degli allievi e dei docenti, al fine di renderli cittadini europeri | Alunni triennio | |
Educazione alla salute ( Prevenzione dell'A.I.D.S- e delle malattie sessualmente trasmesse) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Calandra Maria Vincenza | Calandra M.V. D'Angelo M. Tiscione Rosario Esperti esterni | 0 | 1 | 1 | Far acquisire consapevolezza delle proprie azioni e stimolare l'assunzione di stili di vita responsabili. | Alunni classi 2° | |
Educazione alla salute ( Alcol e sicurezza un percorso di formazione-informazione sui danni derivanti dall'abuso di alcol) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Calandra Maria Vincenza | Calandra M.V. D'Angelo Mara Tiscione Rosario | 0 | 1 | 1 | Far acquisire consapevolezza delle proprie azioni, degli stati d'animo che le generano e delle possibili conseguenze | Alunni classi 3° | |
Educazione alimentare | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Sollitto Vincenzo | Sollitto Vincenzo Tiscione Rosario D'Angelo Mara | 0 | 1 | 1 | Acquisire nuove conoscenze e riflettere su di esse. Acquisire competenze. Operare scelte in modo autonomo. Modificare con coerenza il proprio comportamento. | Alnni Classi 2° | |
Impresa Formativa Simulata (IFS) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Pannitti Rosalia | Pannitti Rosalia Albanese Nicola Perrone vincenzo Iadicicco Nicola | 1 | 0 | 0 | Facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. | Alunni classi 3° e/o 4° | |
Tutti in moto con consapevolezza | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Abbate Donato | Abbate Donato Santagata Luciano | 1 | 1 | 0 | Fornire le conoscenze di base sulla segnaletica stradale, sulle norme comportamentali per la sicurezza nella circolazione stradale. | Aluuni (14-18 anni) | |
Video - Foto print | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Monaco Domenico | Monaco Domenico Riviello Lorenzo | 0 | 0 | 1 | dare compenze
specifiche nel campo della fotografia. (Finanziato dalla Legge 567/96) |
Alnni | |
ACTA ITALIA (TSSS) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Trofa Pierino | Trofa Piero Pecoraro Francesco Giorgio S. M. Sebastianelli F. Pascarella Ugo Monaco Domenico Valentino Giovanni | 1 | 1 | 1 | Rilevare, valutare e sviluppare le competenze tecniche professionali nell'ambito della formazione continua degli allievi e delle forze lavoro presenti sul territorio. | Alunni triennio | |
Impariamo a risolvere Tests | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Di Nola A. | Di Nola A. Marzano C. De Simone Lorenzo Anniciello Pasquale | 1 | 0 | 0 | Curare l'interazione tra la scuola e l'università e il momdo del lavoro. Offrire uno strumento in più per affrontare concorsi di ammissione post diploma. | Alunni classi 5° | |
Test, contesto, pretesto. Riflessioni, confronti, analisi, percorsi tra cinema e letteratura. | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Rocco Ciro | Cuccaro Anna Martino Felicia Martino Renata Rocco Ciro Casertano Antonella |
1 | 1 | 2 | Corso di approfondimento attivato sulla base delle direttive del Consiglio d'Europa, intende conferire concretezza ed attualità, suggestione ed emozione alle problematiche narrativo/letterarie. | Alunni classi 3° e 4° | |
La memoria, le memorie. Caserta e il Casertano in guerra (1940-1945) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Rocco Ciro | Rocco Ciro De Vita Annamaria | 1 | 1 | 1 | Il progetto mira a favorire l'acquisizione di un metodo scientifico nella raccolta, nella catalogazione e nell'analisi di fonti storiche primarie e secondarie finalizzate ad una approfondita conoscenza di un periodo storico di forte preganza sociale e psicologica, sia sul piano generale che su quello locale. | Alunni | |
Guerra totale. Il nuovo ordine-disordine nel mondo post-bipolare (1989-2007) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Rocco Ciro | Rocco Ciro | 1 | 1 | 1 | Icorso di approfondimento della storia del Novecento, si propone di venire incontro a tutte le esigenze poste dal rinnovamento didattico-metodologico della disciplina. In particolare, esso intebde offrire agli studenti aggiornati contenuti ed efficaci strumenti di analisi per la comprensione, l'interpretazione e l'esposizione di problematiche generalmente non trattate nelle ore curricolari. | Alunni classi 5° | |
Laboratorio musicale . Suono, canto e ballo. | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Marco Pasquale | De
Marco Pasquale Esperti: Cangiano Salvatore De Marco Domenico |
1 | 1 | 2 | Fornire la conoscenza di base musicale necessaria alla lettura e alla esecuzione strumentale. Per gli alunni che hanno già partecipato ai precedenti corsi continuare ed ampliare il programma e la conoscenza musicale. Sfruttare le potenzialità della musica. | Alunni | |
Gare di matematica | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Perrone Pietro | Perrone Pietro Mandato Gaetano Amenta Anna Sacco Giovanna |
0 | 0 | 0 | Promuovere e migliorare l'insegnamento e l'apprendimento della matematica al fine di suscitare maggiore interesse anche per ciò che si fa nella scuola. | Alunni | |
La qualità condivisa | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Perrone Vincenzo | Perrone Vincenzo Calandra M. V. Pannitti Rosalia Marchitto Marisa Meccariello Domenic Albanese Nicola | 1 | 0 | 1 | Informare gli alunni sul percorso e sulle finalità delle certificazioni ISO 9000 e ISO 14001 | Alunni | |
Giochi di Anacleto | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Melorio Saverio | Ciaramella Paolo Aprile Silvana | 0 | 0 | 2 | Rafforzare la conoscenza della fisica quale disciplina fondamentale e propedeutica nell'ambito delle materie professionali del triennio. | Alunni Classi 2° | |
Leggiamoci fuori scuola | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Fusco Maria De Tata Giuliana | De Fusco Maria De Tata Giuliana | 1 | 1 | 1 | Migliorare negli allievi l'interesse per la lettura. | Alunni | |
Gare di Chimica | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Mormone Giuseppe | Albanese Nicola De Gioia Maria Stella Mormone Giuseppe Perrone Vincenzo | 1 | 1 | 1 | Partecipazione degli alunni della scuola alle gare regionali e nazionali di chimica. | Alunni | |
Sport e Musica insieme | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Vita Annamaria Carbone | 1 | 1 | 1 | Integrazione allievi con diverse abilità. (Finanziato dalla Legge 567/96) | Alunni | ||
Intercultura: Educare alla pace. (Convenzione diritti. Pace/Guerra. Intercultura) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Cuccaro Anna | Senatore Michele Perrone Pietro De Lucia Salvina Casertano Antonella Parolise Alfonso Calandra Maria V, Nicolella Alfonso Mele Giovanna | 1 | 1 | 1 | Convenzione diritti._Saper compiere scelte a garanzia di uno sviluppo identitario capace di elaborare, trasformare, reinvestire e progettare il proprio sé nell'arco della propria vita. Educare l'affettività per far maturare forme di accoglienza e solidarietà concrete. Educare il pensiero per conoscere le cause dell'ingiustizia. Pace/Guerra_Educare alla non guerra mediante il rispetto della diversità. Intercultura_Conoscere per educare alla diversità. Riconoscere, accettare la diversità come risorsa. Acquisire un comportamento adeguato per poter interagire nella società. | Alunni | |
Educazione alla legalità | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Simone Lorenzo | De Simone Lorenzo Carandente Salvatore Casertano Antonella Grassita Maria R. Guglielmo Rosamaria Marchitto Marisa Martino Renata Parolise Alfonso Puoti Elena Sacco Giovanna Senatore Michele Tarallo Maria R. Tranquillo Margherita Nicolella Alfonso | 1 | 1 | 1 | Il progetto, nel suo insieme, intende asaminare i vari aspetti legali ed illegali della società civile con dibattiti, proiezioni cinematografiche, eventuali visite guidate, ecc., con l'obiettivo di informare e di conseguenza sensibilizzare gli allievi nei confronti di una realtà "legale" all'interno e fuori dell'istituzione scolastica. | Alunni | |
Informare e formare per studiare in sicurezza | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Ocarino Francesco | Melone Pietro Ocarino Francesco Albanese N. Perrone V. Sessa L. | 1 | 1 | 1 | Attuazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 626/94 Artt. 21 e 22 | Alunni classi 1° e 3° Docenti | |
Educazione alla salute - C.I.C. | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Calandra Maria Vincenza | Tiscione Rosario Aprile Silvana De Vita A. Masiello S. | 1 | 1 | 1 | Far acquisire consapevolezza che la salute è un bene personale e sociale caratterizzato non solo da assenze di malattie, ma dallo stare bene con se stessi e gli altri. | Alunni | |
Mostra del software | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Vita Annamaria | De Vita Annamaria Ranucci Ennio Simone Michele Letizia Paolo | 0 | 0 | 1 | Mostra fine anno scolastico | Alunni Genitori | |
Tesori d'Italia: reti di scuola capaci di futuro | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
D'Isando Raffaela | 0 | 0 | 1 | Valorizzare i numerosi e diffusi "tesori" di cui l'Italia minore è ricca | Alunni classi 1° e 2° | ||
Giornalismo | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Sciascia Carlo Roberto | Sciascia Carlo Roberto altri docenti da definire Esperti esterni | 0 | 1 | 1 | Imparare a scrivere articoli di giornale su vari argomenti. Imparare le nozioni basilari di giornalismo. Realizzazione di articoli che saranno pubblicati su giornali casertani. | Alunni triennio | |
Arte e territorio | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Sciascia Carlo Roberto | Sciascia Carlo Roberto Altri docenti interessati Esperti esperni | 0 | 1 | 1 | Ricercare nella nostra provincia ed oltre le tracce del nostro passato sia artistico sia relativo alle nostre tradizioni e su questa conoscenza basare il futuro di tutti con proposte originali e non. | Alunni triennio | |
SNV 2007 (INVALSI) | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Massaro Angela | Massaro Angela Pecoraro Francesco | 0 | 0 | 1 | Monitoraggio del sistema istruzione. | Alunni classi 1° e 3° | |
Vita e amore | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Fierro G. | Renna Erminio Fierro Giuseppe Dell'Aquila Antimo Granato Angela Parolise Alfonso | 1 | 0 | 0 | Stimolare l'approfondimento del significato della vita attraverso documenti magistrali illuminanti della tradizione ecclesiale e facendoci guidare dalla rivelazione | Alunni classi 2°, 3° e 4° | |
Dalle aule parlamentari alle aule di scuola | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Massaro Angela | Massaro
Angela Gallicola Pia Marzano Cristina Pecoraro francesco Senatore Michele |
1 | 1 | 0 | Il progetto intende favorire le abilità linguistiche degli studenti in vista del processo di integrazione che coinvolge, in prima persona, scuole e docenti come educatori europei | ||
Comunicareuropa | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Vita Annamaria | DeVita Annamaria Lucibello Patrizia | 1 | 1 | 1 | Il progetto intende fornire agli allievi una cultura volta al coinvolgimento attivo sui temi della cittadinanza europea (Progetto della Provincia di Caserta) | Tutti | |
Il quotidiano in classe | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Vita A.M. | Perrone P.(Mat) Mandato G. |
1 | 1 | 1 | Diffusione della cultura del leggere per essere informati : il quotidiano. | Tutti | |
Caserta oltre la reggia museo all'aperto | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Riviello Lorenzo | Riviello Lorenzo Monaco Domenico | 0 | 0 | 0 | Progetto Provinciale per la diffusione delle opere artistiche locali. | Tutti | |
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Catone P | Catone Pasquale | Tutti | |||||
Segnali | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
De Vita A.M. | 0 | 0 | 0 | Finanziato dalla Regione | Tutti | ||
Sviluppo sostenibile sul territorio casertano | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Perrone V.zo | Albanese Nicola Marchitto Marisa De Gioia M.Stella Mormone Giuseppe Tiscione Rosario |
1 | 1 | 1 | Conoscere le produzioni, l'uso di impianti, i laboratori, le destinazioni di alcuni prodotti tipici del casertano: il vino, il latte e l'olio. In che modo tali filiere impattano sull'ambiente. | Alunni Chimica, Tec. Alim.e Lic. Ambient. | |
Open Day | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Casertano Brigida | Guidare gli alunni a conoscere l'Istituto per l'iscrizione alla I^ classe | Alunni di nuova iscrizione | |||||
Olimoiadi di scienze naturali | |||||||
Referente | Docenti coinvolti | Nr. Ass. Amministrativi | Nr. Coll. Scolastici | Nr. Ass. Tecnici | Finalità del progetto | Destinatari | |
Izzo Isabella | Favorire le abilità linguistiche degli studenti in vista del processo di integrazione che coinvolge ,in prima persona ,scuole e docenti come educatori europei | Alunni tutti |